<?xml version="1.0"?> 

<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"	>

	<channel>
		<title>Gasnachrichten von Stromtarife.com</title>
		<link>http://www.Stromtarife.com</link>
		<language>de-de</language>
		<copyright>Copyright  Stromtarife.com</copyright>
		<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 02:59:10 GMT</lastBuildDate>

       
<item>
		<title><![CDATA[Atomkraft: Greenpeace kritisiert Apple Zentrale]]></title>
		<link>http://www.stromtarife.com/energienews/1190-atomkraft-greenpeace-kritisiert-apple-zentrale-16-5-2012</link>

		<pubDate>2012-05-16 14:10:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromtarife.com/energienews/<![CDATA[1190-atomkraft-greenpeace-kritisiert-apple-zentrale-16-5-2012]]></guid>
        
		<description><![CDATA[Am Dienstag demonstrierte die Umweltschutzorganisation Greenpeace vor der Zentrale von Apple in Kalifornien. Grund f&uuml;r die Kritik ist die Nutzung schmutziger Energien zur Datenspeicherung seitens Apples. Daraufhin verteilte Greenpeace Flugbl&auml;tter, auf denen Sie Apple aufforderten saubere Energie f&uuml;r die Datenzentren zu verwenden.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[Strom vom Meer: Der Schwimmende Windpark]]></title>
		<link>http://www.stromtarife.com/energienews/1189-strom-vom-meer-der-schwimmende-windpark-8-5-2012</link>

		<pubDate>2012-05-08 15:05:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromtarife.com/energienews/<![CDATA[1189-strom-vom-meer-der-schwimmende-windpark-8-5-2012]]></guid>
        
		<description><![CDATA[Der st&auml;rkste Wind weht auf hoher See. Offshore-Anlagen wollen diese starken Energien f&uuml;r sich nutzen. Doch die bisherigen Anlagen sind fest verankert und somit nicht nur unflexibel, sondern m&uuml;ssen auch gro&szlig;en Belastungen standhalten. Das norwegische Unternehmen Hexicon will diese Nachteile nun mit einer schwimmenden Plattform ausmerzen. Auf sechs mit massiven Streben verbundenen Knotenpunkten sollen mehr als 30 Windr&auml;der platziert und zu Wasser gelassen werden, wie Medien berichten.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[Energiegipfel: Stadtwerke als unbedeutend abgetan]]></title>
		<link>http://www.stromtarife.com/energienews/1188-energiegipfel-stadtwerke-als-unbedeutend-abgetan-4-5-2012</link>

		<pubDate>2012-05-04 15:25:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromtarife.com/energienews/<![CDATA[1188-energiegipfel-stadtwerke-als-unbedeutend-abgetan-4-5-2012]]></guid>
        
		<description><![CDATA[CDU-Wirtschaftsrat Kurt J. Lauk begr&uuml;&szlig;t die k&uuml;rzlichen Ereignisse im Kanzleramt: Angela Merkel berief am Mittwoch einen Energiegipfel ein und stellte sich den Problemen der Energiewende, stellte sich zwischen die Fronten und arbeitete auf Verhandlungen hin. Eingeladen waren angeblich die einzelnen Akteure der Energiebranche. Alle &ndash; bis auf die Stadtwerke, die die Macht &uuml;ber die Verteilnetzebene haben, in welche aktuell 97 Prozent der erneuerbaren Energien eingespeist werden.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[Energiewende: Extreme Pegeln sich wieder ein]]></title>
		<link>http://www.stromtarife.com/energienews/1187-energiewende-extreme-pegeln-sich-wieder-ein-27-4-2012</link>

		<pubDate>2012-04-27 15:40:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromtarife.com/energienews/<![CDATA[1187-energiewende-extreme-pegeln-sich-wieder-ein-27-4-2012]]></guid>
        
		<description><![CDATA[Die Reaktionen nach Fukushima waren Extrem. Sofort wurden alle entbehrbaren Atomkraftwerke abgeschaltet und alle Erneuerbaren Energien bis aufs Blut gef&ouml;rdert. Die Folge sind nun &uuml;berlastete B&uuml;rger, &uuml;berlastete Netze, und &uuml;berlastete K&ouml;pfe. Um die B&uuml;rger zu entlasten will die Regierung nun der Solarbranche den Boden unter den F&uuml;&szlig;en wegziehen, was der Umweltausschuss nun noch einmal zu unterbinden sucht. Derweil stellt sich heraus: Atomkraftwerke in Deutschland sind tats&auml;chlich sicherer als die betroffenen von Fukushima.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[Energiewoche: Umfragen, Forderungen und Kritik]]></title>
		<link>http://www.stromtarife.com/energienews/1186-energiewoche-umfragen-forderungen-und-kritik-20-4-2012</link>

		<pubDate>2012-04-20 15:20:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromtarife.com/energienews/<![CDATA[1186-energiewoche-umfragen-forderungen-und-kritik-20-4-2012]]></guid>
        
		<description><![CDATA[Energiewoche: Umfragen, Forderungen und Kritik
Die &Ouml;ffentlichkeit hat diese Woche nicht nur etwas &uuml;ber die Energiewende erfahren, sie bekam auch ein Spiegelbild ihrer selbst. Denn in der Umfrage des &Ouml;kostromanbieters Lichtblick wird klar: Die Bundesb&uuml;rger sind optimistisch. Andere Umfragen belegen derweil, dass Experten da ganz anderer Meinung sind. Die Deutsche Umwelthilfe e.V. (DUH) verf&auml;llt bereits in Zynismus und der Verband Elektrotechnik Elektronik fordert sogar einen Rettungsschirm f&uuml;r die Energiewende.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[Energiewende: Auf Innovation konzentrieren]]></title>
		<link>http://www.stromtarife.com/energienews/1185-energiewende-auf-innovation-konzentrieren-13-4-2012</link>

		<pubDate>2012-04-13 15:20:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromtarife.com/energienews/<![CDATA[1185-energiewende-auf-innovation-konzentrieren-13-4-2012]]></guid>
        
		<description><![CDATA[Durch den Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. (BDI) wurde die Bundesregierung in dieser Woche aufgefordert &bdquo;aus den Fehlern der bisherigen Solarf&ouml;rderung&ldquo; zu lernen.  Die F&ouml;rderung ben&ouml;tige unbedingt eine st&auml;rkere Fokussierung auf Innovation. Dies forderte Markus Kerber, der Hauptgesch&auml;ftsf&uuml;hrer des BDI am Samstag in Berlin.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[Energie sparen mit neuen Klassen bis A+++]]></title>
		<link>http://www.stromtarife.com/energienews/1184-energie-sparen-mit-neuen-klassen-bis-a-5-4-2012</link>

		<pubDate>2012-04-05 15:43:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromtarife.com/energienews/<![CDATA[1184-energie-sparen-mit-neuen-klassen-bis-a-5-4-2012]]></guid>
        
		<description><![CDATA[Wie effizient ein Elektroger&auml;t ist, kann schon seit 2010 an den Energieeffizienzklassen G bis A abgelesen werden, mit welcher jede Maschine seither gekennzeichnet ist. Da sich nun die Technik weiterentwickelte, wurden die Energieeffizienzklassen mit hohem Stromverbrauch inzwischen abgeschafft.  Es gibt nur noch die Klassen C bis A &ndash; und drei Klassen mit Plus.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[Energiewende: Masterplan läuft komplett ins Leere]]></title>
		<link>http://www.stromtarife.com/energienews/1183-energiewende-masterplan-laeuft-komplett-ins-leere-30-3-2012</link>

		<pubDate>2012-03-30 15:43:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromtarife.com/energienews/<![CDATA[1183-energiewende-masterplan-laeuft-komplett-ins-leere-30-3-2012]]></guid>
        
		<description><![CDATA[Weil die SPD die Energiewende scheitern sieht, fordert sie am Montag einen Energiegipfel.  Denn der Umbau gehe viel zu langsam voran, was schwere Auswirkungen hat. In NRW wurden schon mehrere F&auml;lle von Stromarmut bei den Verbrauchern bekannt. Die Regierung beschloss nun am Donnerstag die &Auml;nderungen f&uuml;r das Erneuerbare-Energien-Gesetz, doch laut Bundesverband Erneuerbare Energien gibt es bis auf einen Punkt keine grunds&auml;tzlichen Besserungen &ndash; im Gegenteil.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[Strom als Thema der &Ouml;ffentlichkeit]]></title>
		<link>http://www.stromtarife.com/energienews/1182-strom-als-thema-der-oeffentlichkeit-23-3-2012</link>

		<pubDate>2012-03-23 13:05:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromtarife.com/energienews/<![CDATA[1182-strom-als-thema-der-oeffentlichkeit-23-3-2012]]></guid>
        
		<description><![CDATA[Einmal mehr k&uuml;ndigten 117 Stromversorger in dieser Woche an, ihre Preise um durchschnittlich 3 Prozent zu erh&ouml;hen. 2,7 Millionen Kunden sind betroffen. Bei Maybrit Illner wurde nun diskutiert, ob derartige Preisanstiege mit der Energiewende in Verbindung zu bringen sind und wie die Gesellschaft darauf reagiert.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[Energiewende: Sorgen und Lösungen]]></title>
		<link>http://www.stromtarife.com/energienews/1181-energiewende-sorgen-und-loesungen-16-3-2012</link>

		<pubDate>2012-03-16 14:30:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromtarife.com/energienews/<![CDATA[1181-energiewende-sorgen-und-loesungen-16-3-2012]]></guid>
        
		<description><![CDATA[Obwohl die Wellen rund um das Thema &Ouml;kostrom langsam wieder seichter werden, bestehen immer noch Diskrepanzen was den Ausbau der Netze betrifft, aber auch die F&ouml;rderk&uuml;rzung im Solarbereich angeht. Derweil werden inzwischen f&uuml;r eine halbe Million Deutschland die Strompreise zu teuer, so dass Sie am Energieverbrauch mit krassen Verzichten sparen.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[Proteste gegen Kürzung der Solarförderung]]></title>
		<link>http://www.stromtarife.com/energienews/1180-proteste-gegen-kuerzung-der-solarfoerderung-9-3-2012</link>

		<pubDate>2012-03-09 13:00:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromtarife.com/energienews/<![CDATA[1180-proteste-gegen-kuerzung-der-solarfoerderung-9-3-2012]]></guid>
        
		<description><![CDATA[Die geplante K&uuml;rzung der Solarf&ouml;rderung st&ouml;&szlig;t auf regen Widerstand, weshalb sich zahlreiche Organisationen nun zu einer Gro&szlig;kundgebung in Berlin zusammengeschlossen haben. Unterdessen beteuert CDU-Politiker Peter Altmaier, dass trotz dem Voranstreben der Energiewende weiterhin faire Preise auf Verbraucher zukommen.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[Solarstrom-Debatte: Förderungen ernsthaft kürzen?]]></title>
		<link>http://www.stromtarife.com/energienews/1178-solarstrom-debatte-foerderungen-ernsthaft-kuerzen-24-2-2012</link>

		<pubDate>2012-02-24 16:00:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromtarife.com/energienews/<![CDATA[1178-solarstrom-debatte-foerderungen-ernsthaft-kuerzen-24-2-2012]]></guid>
        
		<description><![CDATA[Die Bundesregierung offenbarte gestern, die Solarf&ouml;rderung zu k&uuml;rzen und seitdem kreist das Thema in den Medien. W&auml;hrend Kritiker behaupten die Politik w&uuml;rde gegen sich selbst arbeiten, stimmen andere Argumente genau f&uuml;r die K&uuml;rzung, da diese ineffektiv sei. Die Argumente von DIE FAMILIENUNTERNEHMER und der Deutschen Umwelthilfe (DUH) werden nun einmal gegen&uuml;bergestellt.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[Stromverbraucher unwissend über Energieverbrauch]]></title>
		<link>http://www.stromtarife.com/energienews/1177-stromverbraucher-unwissend-ueber-energieverbrauch-17-2-2012</link>

		<pubDate>2012-02-17 16:17:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromtarife.com/energienews/<![CDATA[1177-stromverbraucher-unwissend-ueber-energieverbrauch-17-2-2012]]></guid>
        
		<description><![CDATA[Der Energieverbrauch ist so allt&auml;glich, dass sich kaum einer t&auml;glich dar&uuml;ber den Kopf zerbricht und nach Sparpotenzialen sucht. Tats&auml;chlich tun dies offensichtlich weniger Menschen als vermutet: Einer Online-Umfrage zufolge sch&auml;tzen zwei Drittel aller deutschen Verbraucher sogar ihren Energieverbrauch zu niedrig ein. So erschreckt die Jahresendabrechnung. Doch wie auch andere Pressemitteilungen dieser Woche belegen, muss dies nicht sein.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[Strommarkt von Gazprom überrannt]]></title>
		<link>http://www.stromtarife.com/energienews/1175-strommarkt-von-gazprom-ueberrannt-27-1-2012</link>

		<pubDate>2012-01-27 15:14:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromtarife.com/energienews/<![CDATA[1175-strommarkt-von-gazprom-ueberrannt-27-1-2012]]></guid>
        
		<description><![CDATA[Nach den gescheiterten Verhandlungen mit dem deutschen Energiekonzern RWE h&auml;lt der russische Gasriese Gazprom weiter an seinem Vorhaben fest, in den deutschen Energiemarkt einzusteigen, denn Konzernchef Miller sieht in Deutschland einen &bdquo;sehr liquiden&ldquo; Markt. Eigentlich ist dies ein Grund zum Feiern f&uuml;r deutsche Verbraucher. Doch auch Gazprom muss sich an die Regeln halten. Medien berichteten in der vergangenen Woche &uuml;ber die umliegenden Umst&auml;nde.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[Solaranlagen lohnen sich trotz Förderkürzung]]></title>
		<link>http://www.stromtarife.com/energienews/1174-solaranlagen-lohnen-sich-trotz-foerderkuerzung-20-1-2012</link>

		<pubDate>2012-01-20 15:51:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromtarife.com/energienews/<![CDATA[1174-solaranlagen-lohnen-sich-trotz-foerderkuerzung-20-1-2012]]></guid>
        
		<description><![CDATA[Derzeit tobt eine riesige Debatte um die K&uuml;rzung der Solarf&ouml;rderung, die zumindest stark reduziert werden soll. Aber die umweltfreundliche Methode, Strom aus Sonnenenergie zu erzeugen, kann trotzdem lohnenswert sein, wie Experten meinen. Solaranlagen werden so oder so eine profitable Geldanlage sein.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[Energiewende im Jahr 2012]]></title>
		<link>http://www.stromtarife.com/energienews/1172-energiewende-im-jahr-2012-6-1-2012</link>

		<pubDate>2012-01-06 14:10:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromtarife.com/energienews/<![CDATA[1172-energiewende-im-jahr-2012-6-1-2012]]></guid>
        
		<description><![CDATA[Die ersten sechs Tage des neuen Jahres sind so gut wie vergangen, das neue EEG mit der neuen Umlage ist in Kraft getreten und alles geht weiter in Richtung Energie wende.  Doch die deutsche Bev&ouml;lkerung hat nichts dagegen zu haben, dass neue Technologien erbaut und gef&ouml;rdert werden m&uuml;ssen. So zahlen sie mehr oder weniger bereitwillig &ndash; je nach Nettoeinkommen &ndash; ein. Und erm&ouml;glichen so unteranderem den Bau einer neuen Technologie, die CO2 aus der Atmosph&auml;re in Energie umwandelt.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[Frieden in Sachen Strom und Kosten]]></title>
		<link>http://www.stromtarife.com/energienews/1171-frieden-in-sachen-strom-und-kosten-23-12-2011</link>

		<pubDate>2011-12-23 12:13:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromtarife.com/energienews/<![CDATA[1171-frieden-in-sachen-strom-und-kosten-23-12-2011]]></guid>
        
		<description><![CDATA[Die Energiewende lie&szlig; das Jahr 2011 &uuml;ber viele Gem&uuml;ter kochen, Geldbeutel vor Leere st&ouml;hnen und Zweifel plagten die Bev&ouml;lkerung, ob die viele Investitionen &uuml;berhaupt einen Sinn haben werden. Diese Woche zeigte Hoffnung, Freundschaft und dass sich nach wie vor Menschen f&uuml;r das Wohl der Allgemeinheit einsetzen &ndash; auch wenn es nur um Strom geht, wird dies viele p&uuml;nktlich ein L&auml;cheln auf die Lippen treiben.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[Die Welt redet über Strom]]></title>
		<link>http://www.stromtarife.com/energienews/1170-die-welt-redet-ueber-strom-9-12-2011</link>

		<pubDate>2011-12-09 14:30:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromtarife.com/energienews/<![CDATA[1170-die-welt-redet-ueber-strom-9-12-2011]]></guid>
        
		<description><![CDATA[Das beste Beispiel ist die aktuelle Klimakonferenz in Durban, in welcher eine Nachfolgeregelung f&uuml;r die 2012 auslaufende Klimaschutz-Vereinbarung von Kyoto mit knapp 200 Staaten getroffen werden soll. Hier sind erneuerbare Energien ein gro&szlig;es Thema, doch ersten Presseberichten zufolge lenken nicht alle gro&szlig;en Verbrauchsl&auml;nder ein. Mit Strom besch&auml;ftigt sich auch Japan, genauergesagt mit der M&ouml;glichkeit eines Atomstromausstiegs. Und Polen will aus dem Gesch&auml;ft aussteigen, &uuml;berfl&uuml;ssigen deutschen Strom abzunehmen, um die eigenen Stromnetze zu sch&uuml;tzen.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[Novemberwetter verringerte Stromproduktion]]></title>
		<link>http://www.stromtarife.com/energienews/1169-novemberwetter-verringerte-stromproduktion-6-12-2011</link>

		<pubDate>2011-12-06 12:20:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromtarife.com/energienews/<![CDATA[1169-novemberwetter-verringerte-stromproduktion-6-12-2011]]></guid>
        
		<description><![CDATA[Im Jahr 2011 war der November mehr als mild. Er war trocken und es wehte kaum ein L&uuml;ftchen. Dies hatte laut &bdquo;top agrar online&ldquo; folgen f&uuml;r die Stromproduktion. Etwa 22.000 deutsche Windr&auml;der erzeugten deutlich weniger Strom als &uuml;blich f&uuml;r diese Jahreszeit. Die Windr&auml;der konnten ihre Maximalleistung nicht ann&auml;hernd ausnutzen.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[Bahn steigt auf &Ouml;kostrom um]]></title>
		<link>http://www.stromtarife.com/energienews/1168-bahn-steigt-auf-oekostrom-um-5-12-2011</link>

		<pubDate>2011-12-05 11:55:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromtarife.com/energienews/<![CDATA[1168-bahn-steigt-auf-oekostrom-um-5-12-2011]]></guid>
        
		<description><![CDATA[Zumindest k&ouml;nnte die Deutsche Bahn auf &Ouml;kostrom umsteigen, ohne Verluste zu kassieren &ndash; es m&uuml;ssten nicht einmal die Fahrpreise angezogen werden, wie Medien berichten. Denn wirtschaftlich w&auml;re der Umstieg in den n&auml;chsten Zwanzig Jahren ohne Verluste realisierbar, wie eine Studie des Arrhenius-Institutes f&uuml;r Energie- und Klimapolitik offenlegt.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[Wenig Wind sorgt für schlechtere Bilanz 2010]]></title>
		<link>http://www.stromtarife.com/energienews/1167-wenig-wind-sorgt-fuer-schlechtere-bilanz-2010-2-12-2011</link>

		<pubDate>2011-12-02 13:00:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromtarife.com/energienews/<![CDATA[1167-wenig-wind-sorgt-fuer-schlechtere-bilanz-2010-2-12-2011]]></guid>
        
		<description><![CDATA[Coesfeld - Wie die M&uuml;nsterl&auml;ndische Volkszeitung am 01.12.2011 auf ihrer Website ver&ouml;ffentlichte, haben die Windkraftanlagen im Jahr 2010 relativ wenig Leistungszuwachs erbracht. Dies wird nicht auf einen stockenden Ausbau geschoben, sondern liegt an der schlechten Windsituation im langj&auml;hrigen Mittel. Die Anlagen in Kreis Coesfeld verloren 10 Prozent Leistung.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[Kritik: Unsoziale Umverteilung der Stromkosten]]></title>
		<link>http://www.stromtarife.com/energienews/1166-kritik-unsoziale-umverteilung-der-stromkosten-29-11-2011</link>

		<pubDate>2011-11-29 12:20:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromtarife.com/energienews/<![CDATA[1166-kritik-unsoziale-umverteilung-der-stromkosten-29-11-2011]]></guid>
        
		<description><![CDATA[Zugunsten der Schwerindustrie hat die schwarz-gelbe Bundesregierung eine Regelung in die Energiewende gesetzte eingebracht. Dieses Gesetz besagt, dass Unternehmen, die mehr als 10 Gigawattstunden Strom pro Jahr verbrauchen, und der Stromverbrauch auch kaum schwankt, von den Zahlungen der Netzentgelten befreit sind. Um dies finanzieren zu k&ouml;nnen, wird der Kleinverbraucher daf&uuml;r belastet.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[Stadtwerke in Flensburg erhöhen Strompreise]]></title>
		<link>http://www.stromtarife.com/energienews/1165-stadtwerke-in-flensburg-erhoehen-strompreise-28-11-2011</link>

		<pubDate>2011-11-28 14:15:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromtarife.com/energienews/<![CDATA[1165-stadtwerke-in-flensburg-erhoehen-strompreise-28-11-2011]]></guid>
        
		<description><![CDATA[Flensburg - Die Stadtwerke k&uuml;ndigen eine Strompreiserh&ouml;hung um 62 Prozent f&uuml;r die Stadt zum 1. Januar 2012 an. Jetzt soll mit Dimmer Energie gespart werden. Doch es bedarf weiterer Ideen zur Einsparung von Energie. Eventuell werden Nachverhandlungen mit den Stadtwerken n&ouml;tig sein, berichtet das Flensburger Tageblatt heute.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[Strom-Blackout wird wahrscheinlicher]]></title>
		<link>http://www.stromtarife.com/energienews/1164-strom-blackout-wird-wahrscheinlicher-25-11-2011</link>

		<pubDate>2011-11-25 14:25:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromtarife.com/energienews/<![CDATA[1164-strom-blackout-wird-wahrscheinlicher-25-11-2011]]></guid>
        
		<description><![CDATA[Der Monotoringbericht der Bundesnetzagentur unterst&uuml;tzt, vor was Energieexperten schon lang warnen: Die Stromnetze sind &uuml;berlastet, die Gefahren f&uuml;r einen Blackout steigen. Medienberichten zufolge verz&ouml;gert sich der Ausbau der Stromnetze zudem massiv, was die Gefahren weiter steigen l&auml;sst, denn es wird immer mehr &Ouml;kostrom eingespeist. Die Netzbetreiber m&uuml;ssen bereits immer h&auml;ufiger in den Systembetrieb eingreifen.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[Intelligente Stromtarife nicht ausgereift]]></title>
		<link>http://www.stromtarife.com/energienews/1163-intelligente-stromtarife-nicht-ausgereift-22-11-2011</link>

		<pubDate>2011-11-22 15:35:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromtarife.com/energienews/<![CDATA[1163-intelligente-stromtarife-nicht-ausgereift-22-11-2011]]></guid>
        
		<description><![CDATA[Zu Jahreswechsel werden mindestens 22 Stromversorger ihre Preise erneut erh&ouml;hen und erneut werden sich viele Verbraucher nach Alternativen zu ihrem derzeitigen Tarif umschauen. Zeitabh&auml;ngige Tarife bieten Verbrauchern die M&ouml;glichkeit, Kosten zu sparen. Vor einem Jahr kamen derartige Tarife auf den Markt. Zu empfehlen sind sie jedoch nach wie vor nicht, wie die &bdquo;Augsburger Allgemeine&ldquo; berichtet.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[Vattenfall: Preise werden angepasst]]></title>
		<link>http://www.stromtarife.com/energienews/1162-vattenfall-preise-werden-angepasst-21-11-2011</link>

		<pubDate>2011-11-21 15:49:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromtarife.com/energienews/<![CDATA[1162-vattenfall-preise-werden-angepasst-21-11-2011]]></guid>
        
		<description><![CDATA[Die Hamburger Gewerbe- und Privatkunden, die von Energiekonzern Vattenfall versorgt werden, m&uuml;ssen sich ab 1. Januar 2012 auf h&ouml;here Stromkosten einstellen. Ein Haushalt, der die Grundversorgung &bdquo;Hamburg Basis Privatstrom&ldquo; w&auml;hlte, muss bei einem Verbrauch von 2500 Kilowattstunden pro Jahr mit einer Mehrbelastung von 3,40 Euro im Monat rechnen. F&uuml;r die Privatkunden erh&ouml;hen sich die Stromkosten um 6,46 Prozent. Allerdings bleibt der monatliche Grundpreis stabil.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[Strompreise schießen in die Höhe]]></title>
		<link>http://www.stromtarife.com/energienews/1161-strompreise-schiessen-in-die-hoehe-18-11-2011</link>

		<pubDate>2011-11-18 14:31:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromtarife.com/energienews/<![CDATA[1161-strompreise-schiessen-in-die-hoehe-18-11-2011]]></guid>
        
		<description><![CDATA[D&uuml;sseldorf - Die deutschen Verbraucher m&uuml;ssen mit h&ouml;heren Preisen f&uuml;r Strom und Gas rechnen. Vattenfall, einer der vier gro&szlig;en Energiekonzerne, gab bereits bekannt, dass er die Preise in Hamburg zum Jahresanfang um etwa 6,5 Prozent verteuern wird - in der Grundversorgung. Ein Haushalt mit einem Durchschnittsverbrauch von 2500 Kilowattstunden muss eine Mehrbelastung von 40 Euro pro Jahr erwarten, berichtet die &bdquo;Welt&ldquo;.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[Anstieg des Stromverbrauchs]]></title>
		<link>http://www.stromtarife.com/energienews/1160-anstieg-des-stromverbrauchs-15-11-2011</link>

		<pubDate>2011-11-15 15:15:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromtarife.com/energienews/<![CDATA[1160-anstieg-des-stromverbrauchs-15-11-2011]]></guid>
        
		<description><![CDATA[Laut der Statistik Austria 2010 ist der Stromverbrauch in &Ouml;sterreich um drei Prozent gestiegen im Vergleich zum Jahr 2003. Besonders zum Kochen sowie zum Heizen wurde deutlich mehr Strom ben&ouml;tigt, immerhin zehn bzw. acht Prozent. Vor allem &auml;ltere Menschen verbrauchen viel Energie, da sie oft zu Hause sind und in vielen F&auml;llen alleine wohnen.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[Drängt sich Russland in den deutschen Markt?]]></title>
		<link>http://www.stromtarife.com/energienews/1159-draengt-sich-russland-in-den-deutschen-markt-14-11-2011</link>

		<pubDate>2011-11-14 15:54:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromtarife.com/energienews/<![CDATA[1159-draengt-sich-russland-in-den-deutschen-markt-14-11-2011]]></guid>
        
		<description><![CDATA[Die Russen machen der deutschen Bundesregierung ein Angebot hinsichtlich der Energieversorgung. Aus Russland kam das Versprechen, dass sie Milliarden in den Strom- und Gasmarkt von Deutschland pumpen wollen. Investitionen sind besonders f&uuml;r die sichere Energieversorgung unumg&auml;nglich. Jedoch will man nicht von Moskau abh&auml;ngig sein. Die Politiker in Deutschland kommen laut &bdquo;S&uuml;ddeutsche&ldquo; wegen des Angebotes in Zugzwang.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[RWE: Gewinneinbrüche wegen Atomausstieg]]></title>
		<link>http://www.stromtarife.com/energienews/1158-rwe-gewinneinbrueche-wegen-atomausstieg-11-11-2011</link>

		<pubDate>2011-11-11 15:54:00</pubDate>
		<category>Stromnachrichten</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromtarife.com/energienews/<![CDATA[1158-rwe-gewinneinbrueche-wegen-atomausstieg-11-11-2011]]></guid>
        
		<description><![CDATA[Die Bilanz des Energiekonzern RWE ist wegen des Atomausstiegs belastet. Das Unternehmen musste in den ersten neun Monaten einen Nettoeinbruch von mehr als 46 Prozent verbuchen. Au&szlig;erdem sorgen die niedrigen Strompreise und die Probleme, die derzeit beim Gasgesch&auml;ft herrschen daf&uuml;r, die Bilanz schlecht ausf&auml;llt. Das berichtet der &bdquo;Focus&ldquo;.]]></description>

</item>
       
<item>
		<title><![CDATA[E.ON-Mitarbeiter demonstrieren]]></title>
		<link>http://www.stromtarife.com/energienews/1157-e-on-mitarbeiter-demonstrieren-8-11-2011</link>

